オーナーレポート | Vol.137
東広島市犯罪事情2026
今年に入って全国で殺人などの凶悪犯のニュースが目立ち、治安の悪化が懸念されています。 広島県の傾向としては2021年まで一貫して人口1000人当たりの犯罪認知件数が下がり続けていましたが、それ以降、増加しており、2025年も同様となりました。
【犯罪認知件数の推移】

これまで全国や広島県全体と比較して犯罪割合が少なかった東広島市ですが、ここ最近犯罪認知件数割合が顕著に増えており2025年には広島県全体の数値に並びました。
【人口1000人あたりの刑法犯認知数】※出典:広島県HP
| 2014年 | 2019年 | 2021年 | 2024年 | 2025年 | |
| 全国 | 9.53件 | 5.97件 | 4.52件 | 5.91件 | 6.29件 |
| 広島県 | 7.45件 | 5.03件 | 4.02件 | 5.33件 | 5.47件 |
| 東広島市 | 6.53件 | 4.27件 | 3.45件 | 5.19件 | 5.47件 |
東広島市の件数内訳をみると目立つのは凶悪犯の増加ですが、件数としては窃盗犯の増加が治安悪化を招いています。2026年に入ってから5月末までの実績では、昨年と同じ件数で推移しており、治安の悪化傾向は今年も続くものと思われます。
【東広島市の刑法犯認知数】※出典:広島県HP
| 種類 | 2014 | 2019 | 2021 | 2024 | 2025 | 内容 |
| 凶悪犯 | 8件 | 2件 | 6件 | 4件 | 18件 | 殺人、強盗、放火、不同意性交など |
| 粗暴犯 | 75件 | 40件 | 57件 | 58件 | 65件 | 暴行、傷害が大半、脅迫、恐喝など |
| 窃盗犯 | 804件 | 546件 | 454件 | 666件 | 702件 | 侵入窃盗、自転車・バイク盗、万引きなど |
| 知能犯 | 79件 | 62件 | 43件 | 104件 | 112件 | 詐欺が大半、横領、文書偽造など |
| 風俗犯 | 20件 | 10件 | 1件 | 15件 | 16件 | 不同意わいせつ、公然わいせつ、盗撮など |
| その他 | 220件 | 139件 | 117件 | 143件 | 133件 | 器物損壊、住居侵入、遺失物横領など |
| 合計 | 1206件 | 799件 | 691件 | 990件 | 1046件 |
今回は最近人口が増加している外国人に関しても犯罪の傾向を調べてみました。2017年がピークでしたが、その後は一貫して減少しており、2024年では全体平均より4割ほど低い犯罪率でした。
【広島県の外国人における刑法犯認知数】※出典:広島県HP
| 種類 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 内容 |
| 凶悪犯 | 3件 | 4件 | 1件 | 3件 | 8件 | 殺人、強盗、放火、不同意性交など |
| 粗暴犯 | 31件 | 38件 | 36件 | 25件 | 33件 | 暴行、傷害が大半、脅迫、恐喝も含む |
| 窃盗犯 | 367件 | 201件 | 140件 | 153件 | 105件 | 侵入窃盗、自転車・バイク盗、万引きなど |
| 知能犯 | 20件 | 17件 | 8件 | 6件 | 14件 | 詐欺が大半、横領、文書偽造など |
| 風俗犯 | 26件 | 7件 | 4件 | 6件 | 6件 | 不同意わいせつ、公然わいせつ、盗撮など |
| その他 | 42件 | 37件 | 25件 | 25件 | 30件 | 器物損壊、住居侵入、遺失物横領など |
| 合計 | 469件 | 304件 | 214件 | 218件 | 196件 | |
| 9.56件 | 4.12件 | 3.81件 | 3.5件 | 3.02件 | 人口1000人あたりの刑法犯認知数 |
以上