オーナーレポート | Vol.136
東広島市の公示価格2026
【 全国の動向 】
公示価格は全国的に力強い伸びを見せ全用途平均は2.8%上昇と、上昇率は昨年より0.1%増加し、5年連続の上昇となりました。地方ではリゾート地を中心に住宅地が大きく上昇し、全体的に底堅く上昇となりました。また商業地はホテル需要、工業地は物流施設等の需要を背景に引き続き大きく上昇しています。
| 単位(%) | 住宅地 | 商業地 | 工業地 | |||
| 2025年 | 2026年 | 2025年 | 2026年 | 2025年 | 2026年 | |
| 全国 | 2.1 | 2.1 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 4.9 |
| 三大都市圏 | 3.3 | 3.5 | 7.1 | 7.8 | 6.5 | 6.7 |
| 地方圏 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 3.1 |
| 地方4市 | 4.9 | 3.5 | 7.4 | 6.4 | 9.3 | 8.0 |
| その他 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 2.7 | 2.7 |
【広島県及び東広島市の状況 】
広島県内の状況は、住宅地で前年比2減の計281地点が上昇に転じ、商業地では前年比1増の119地点が上昇、全地点では70%(上昇432地点/全615地点)が上昇となりました。
| 単位(%) | 住宅地 | 商業地 | 工業地 | |||
| 2025年 | 2026年 | 2025年 | 2026年 | 2025年 | 2026年 | |
| 広島県全体 | 1.3 | 1.5 | 2.7 | 3.1 | 2.2 | 2.6 |
| 広島市 | 2.4 | 2.7 | 4.6 | 5.2 | 2.9 | 3.3 |
| 福山市 | 1.6 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 2.3 |
| 呉市 | ▲0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | ▲0.3 | 1.2 |
| 尾道市 | ▲0.3 | ▲0.4 | ▲0.7 | ▲0.6 | 1.4 | 1.8 |
| 廿日市市 | 1.6 | 1.8 | 2.9 | 4.3 | 2.9 | 3.3 |
| 東広島市 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 3.1 | 3.4 |
| 西条中心部 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 4.1 | 1.9 | 1.9 |
| 寺家 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 2.6 | 対象無 | 対象無 |
| 御薗宇・田口 | 1.5 | 1.4 | 対象無 | 対象無 | 対象無 | 対象無 |
| 八本松 | 1.7 | 2.1 | 対象無 | 対象無 | 3.6 | 4.5 |
| 高屋 | 0.1 | ▲0.1 | 対象無 | 対象無 | 対象無 | 対象無 |
| その他 | ▲1.6 | ▲1.3 | ▲1.8 | ▲1.3 | 3.7 | 3.8 |
東広島市でも地価は上昇が続いています。西条と八本松で堅調に上昇しており、特に商業地と工業地での上昇が目立ちます。黒瀬・河内・安芸津は下落基調ですが下落幅は縮小しています。市内最高額は、商業地は西条駅前の1,302,479円/坪(前年比4%増)、住宅地は上市町の469,421円/坪でした。なお、実際の取引価格も引き続きの上昇しており、依然として公示価格と取引価格の乖離が発生しています。
※本文中データ及び図表は、国土交通省の不動産情報ライブラリ掲載のデータを独自に加工したものです。
以上